ANTENNA
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | TELECOMMUNICATIONS |
Subsystem Name | RADIO COMMUNICATION |
Asset Name | ANTENNA |
Acronym | ANTA |
ADS Code | FUNCT98A-ANTA |
Definition | An antenna in radio communication is a transducer that converts electrical signals into electromagnetic waves for transmission and vice versa for reception in a telecommunications system. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 15 YEARS |
Equipment Utilization | 50,000 HOURS |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | D6020.20: VOICE COMMUNICATIONS TERMINAL EQUIPMENT |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | G5010.10: SITE COMMUNICATIONS STRUCTURES |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
APERTURE TYPE | ANTENNA_11 | N/A | ALN | _APEETYPE |
ARRAY | ANTENNA_08 | N/A | ALN | _ARRAY |
BANDWIDTH | ANTENNA_04 | HZ | NUM | |
CONICLE TYPE | ANTENNA_10 | N/A | ALN | _CONETYPE |
CURRENT | ANTENNA_01 | AMP | ALN | |
DIPOLE TYPE | ANTENNA_06 | N/A | ALN | _DIPETYPE |
DRAWING NUMBER | ANTENNA_20 | N/A | ALN | |
FACLEVEL | ANTENNA_15 | N/A | NUM | _TRALTIMERATG |
LOOP TYPE | ANTENNA_09 | N/A | ALN | _LOOPANTATYPE |
LOWER FREQUENCY | ANTENNA_16 | N/A | NUM | |
LOWER FREQUENCY UNIT | ANTENNA_17 | N/A | ALN | _FREYUOM |
MONOPOLE TYPE | ANTENNA_07 | N/A | ALN | _MONOTYPE |
MOUNTING TYPE | ANTENNA_13 | N/A | ALN | _ANTMOUGTYPE |
PHASE | ANTENNA_03 | N/A | ALN | _PHASE |
RADIO FREQUENCY | ANTENNA_21 | N/A | ALN | _RADIOFREQ |
SIZE | ANTENNA_14 | IN | ALN | |
TESTING | ANTENNA_22 | N/A | ALN | _YESNO |
TRANSMITTING CHANNEL | ANTENNA_05 | N/A | ALN | |
TRAVELING WAVE TYPE | ANTENNA_12 | N/A | ALN | _TRAGWAVETYPE |
UPPER FREQUENCY | ANTENNA_18 | N/A | NUM | |
UPPER FREQUENCY UNIT | ANTENNA_19 | N/A | ALN | _FREYUOM |
VOLTAGE | ANTENNA_02 | V | ALN |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
ANTENNA | ANTENNA, APERTURE | ANTENNA, ARRAY | ANTENNA, CONICLE | ANTENNA, DIPOLE | ANTENNA, LOOP | ANTENNA, MONOPOLE | ANTENNA, RADIATING CABLE | ANTENNA, TRAVELING WAVE | ANTENNA, TRI-BAND | |
APERTURE TYPE | ||||||||||
ARRAY | ||||||||||
BANDWIDTH | ||||||||||
CONICLE TYPE | ||||||||||
CURRENT | ||||||||||
DIPOLE TYPE | ||||||||||
DRAWING NUMBER | ||||||||||
FACLEVEL | ||||||||||
LOOP TYPE | ||||||||||
LOWER FREQUENCY | ||||||||||
LOWER FREQUENCY UNIT | ||||||||||
MONOPOLE TYPE | ||||||||||
MOUNTING TYPE | ||||||||||
PHASE | ||||||||||
RADIO FREQUENCY | ||||||||||
SIZE | ||||||||||
TESTING | ||||||||||
TRANSMITTING CHANNEL | ||||||||||
TRAVELING WAVE TYPE | ||||||||||
UPPER FREQUENCY | ||||||||||
UPPER FREQUENCY UNIT | ||||||||||
VOLTAGE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
NAME | ACRONYM | TYPE | ACTIONS |
---|---|---|---|
ANTENNA CONNECTION PANEL | ACPL | Component | |
ANTENNA CONNECTION PORT | ACPT | Component |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | An antenna in radio communication is a transducer that converts electrical signals into electromagnetic waves for transmission and vice versa for reception in a telecommunications system. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 9:59:08 AM |
Edit | ADS CODE | FUNCT98B-ANTA | FUNCT98A-ANTA | 7/8/2024 8:07:21 PM |
Edit | ADS CODE | IT56B-ANTA | FUNCT98B-ANTA | 7/8/2024 8:05:00 PM |
Create | ADS CODE | IT56B-ANTA | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ASSET NAME | ANTENNA | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRONYM | ANTA | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | RADIO EQUIPMENT REPEATING/AMPLIFICATION | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | CLASSIFICATION | ANTENNA | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | FLOW Enabled | False | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET CLASS NUMBER | 0 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET USEFUL LIFE | 0 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | DEFAULT USEFUL LIFE | 20 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | TAG STRATEGT | ON ASSET | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | TAG POSITION | BASE | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | UNIFORMAT 2010 CODE(OPTION1) | D6020.20 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | UNIFORMAT 2010 CODE(OPTION2) | G5010.10 | 9/13/2021 10:59:25 AM |