ISOLATION VALVE
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | FIRE PROTECTION & LIFE SAFETY |
Subsystem Name | STANDPIPES |
Asset Name | ISOLATION VALVE |
Acronym | ISOV |
ADS Code | FUNCT03C-ISOV |
Definition | An isolation valve in a standpipe system is a valve that allows for the controlled shut-off of water flow to a specific section of the standpipe, enabling maintenance or emergency operations without affecting the entire fire protection system. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 25 YEARS |
Equipment Utilization | 100,000 CYCLES |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | 18001 |
ACRM Asset Description | FIRE LINES, HYDRANTS AND STANDPIPES |
ACRM Asset Useful Life (yr) | 50 |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | D4010.10: WATER-BASED FIRE-SUPPRESSION |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | D2030.90: BUILDING SUPPORT PLUMBING SYSTEM SUPPLEMENTARY COMPONENTS |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
ACTUATOR TYPE | VALVE_01 | N/A | ALN | _VALEACTRTYPE |
BODY MATERIAL | VALVE_02 | N/A | ALN | _VALEBODYMATL |
CAPACITY | VALVE_20 | N/A | ALN | |
COATING | VALVE_21 | N/A | ALN | |
CONFIGURATION | VALVE_03 | N/A | ALN | _VALECONF |
CONNECTION | VALVE_04 | N/A | ALN | _VALECONN |
CURRENT TYPE | VALVE_14 | N/A | ALN | _CURTTYPE |
DRAWING NUMBER | VALVE_19 | N/A | ALN | |
INLET DIAMETER | VALVE_07 | IN | NUM | |
MAX HIGH LEVEL SHUTOFF | VALVE_18 | FT | NUM | |
MOUNT | VALVE_05 | N/A | ALN | |
OS&Y | VALVE_10 | N/A | ALN | _TRUEFALE |
OUTLET DIAMETER | VALVE_08 | IN | NUM | |
POWER | VALVE_16 | W | NUM | |
PROCESS FLUID | VALVE_06 | N/A | ALN | _VALEPROSFLUD |
RATING | VALVE_22 | N/A | ALN | |
RELIEF TYPE | VALVE_11 | N/A | ALN | _RELFTYPE |
SHUT-DOWN VALVE | VALVE_13 | N/A | ALN | _YESNO |
TEMPERATURE RATING | VALVE_09 | F | ALN | |
TYPE | VALVE_23 | N/A | ALN | |
VALVE TYPE | VALVE_17 | N/A | ALN | _VALETYPE |
VOLTAGE | VALVE_15 | V | ALN | |
WORKING PRESSURE | VALVE_12 | PSI | NUM |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
VALVE | VALVE, BALL | VALVE, BLOWDOWN | VALVE, CHECK | VALVE, DIAPHRAGM | VALVE, GATE | VALVE, GLOBE | VALVE, KNIFE | VALVE, NEEDLE | VALVE, POPPET | VALVE, REGULATOR | VALVE, SAFETY/RELIEF | VALVE, SOLENOID | VALVE, BUTTERFLY | VALVE, PLUG | VALVE, ALTITUDE | VALVE, BACKWATER | VALVE, DRY PIPE | |
ACTUATOR TYPE | ||||||||||||||||||
BODY MATERIAL | ||||||||||||||||||
CAPACITY | ||||||||||||||||||
COATING | ||||||||||||||||||
CONFIGURATION | ||||||||||||||||||
CONNECTION | ||||||||||||||||||
CURRENT TYPE | ||||||||||||||||||
DRAWING NUMBER | ||||||||||||||||||
INLET DIAMETER | ||||||||||||||||||
MAX HIGH LEVEL SHUTOFF | ||||||||||||||||||
MOUNT | ||||||||||||||||||
OS&Y | ||||||||||||||||||
OUTLET DIAMETER | ||||||||||||||||||
POWER | ||||||||||||||||||
PROCESS FLUID | ||||||||||||||||||
RATING | ||||||||||||||||||
RELIEF TYPE | ||||||||||||||||||
SHUT-DOWN VALVE | ||||||||||||||||||
TEMPERATURE RATING | ||||||||||||||||||
TYPE | ||||||||||||||||||
VALVE TYPE | ||||||||||||||||||
VOLTAGE | ||||||||||||||||||
WORKING PRESSURE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
NAME | ACRONYM | TYPE | ACTIONS |
---|---|---|---|
MONITORING MODULE | MNMD | Component | |
TAMPER SWITCH | TMPS | Component |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | An isolation valve in a standpipe system is a valve that allows for the controlled shut-off of water flow to a specific section of the standpipe, enabling maintenance or emergency operations without affecting the entire fire protection system. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 10:39:17 AM |
Edit | ASSET NAME | ISOLATION VALVES | ISOLATION VALVE | 5/8/2024 2:12:50 PM |
Edit | ADS CODE | FUNCT03C-VLV | FUNCT03C-ISOV | 3/19/2024 10:48:40 PM |
Edit | ASSET NAME | VALVE | ISOLATION VALVES | 3/19/2024 10:48:40 PM |
Edit | ACRONYM | VLV | ISOV | 3/19/2024 10:48:40 PM |
Edit | ADS CODE | BLDG03C-VLV | FUNCT03C-VLV | 9/17/2021 1:03:21 AM |
Create | ADS CODE | BLDG03C-VLV | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ASSET NAME | VALVE | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRONYM | VLV | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | STANDPIPES | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | CLASSIFICATION | VALVE | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | FLOW Enabled | False | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET CLASS NUMBER | 18001 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET DESCRIPTION | FIRE LINES, HYDRANTS AND STANDPIPES | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET USEFUL LIFE | 50 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | DEFAULT USEFUL LIFE | 20 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | TAG STRATEGT | ON ASSET | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | TAG POSITION | PLASTIC TIE AND ZIP | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | UNIFORMAT 2010 CODE(OPTION1) | D4010.10 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | UNIFORMAT 2010 CODE(OPTION2) | D2030.90 | 9/13/2021 10:59:25 AM |