MULTIPLEXER
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | TELECOMMUNICATIONS |
Subsystem Name | RADIO COMMUNICATION |
Asset Name | MULTIPLEXER |
Acronym | MTLX |
ADS Code | FUNCT98A-MTLX |
Definition | A multiplexer in radio communication is a device that combines multiple input signals into one output signal for efficient transmission over a single communication channel. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 10 YEARS |
Equipment Utilization | 15,000 HOURS |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | Reference cannot be found! |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
CABINET TYPE | MULTIPLEXER_17 | N/A | ALN | |
DATA INTERFACE | MULTIPLEXER_09 | N/A | ALN | _DATAINTE |
DRAWING NUMBER | MULTIPLEXER_16 | N/A | ALN | |
ENCLOSURE | MULTIPLEXER_02 | N/A | ALN | _ENCLOSURE |
FACLEVEL | MULTIPLEXER_10 | N/A | NUM | _TRALTIMERATG |
FREQUENCY | MULTIPLEXER_12 | HZ | ALN | |
HEIGHT | MULTIPLEXER_15 | IN | NUM | |
INPUT CURRENT | MULTIPLEXER_06 | AMP | ALN | |
INPUT VOLTAGE AC MAX | MULTIPLEXER_11 | V | ALN | |
INPUT VOLTAGE AC MIN | MULTIPLEXER_05 | V | ALN | |
LENGTH | MULTIPLEXER_13 | IN | NUM | |
MOUNTING TYPE | MULTIPLEXER_03 | N/A | ALN | _MOUGTYPE |
NUMBER OF DATA CHANNELS | MULTIPLEXER_08 | N/A | NUM | |
NUMBER OF VOICE CHANNELS | MULTIPLEXER_07 | N/A | NUM | |
RACK ELEVATION | MULTIPLEXER_19 | N/A | ALN | |
RADIO FREQUENCY | MULTIPLEXER_21 | N/A | ALN | _RADIOFREQ |
ROOM TYPE | MULTIPLEXER_18 | N/A | ALN | |
TEMPERATURE RATING | MULTIPLEXER_04 | F | ALN | |
TESTING | MULTIPLEXER_22 | N/A | ALN | _YESNO |
TYPE | MULTIPLEXER_20 | N/A | ALN | |
WEIGHT | MULTIPLEXER_01 | LB | NUM | |
WIDTH | MULTIPLEXER_14 | IN | NUM |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
MULTIPLEXER | |
CABINET TYPE | |
DATA INTERFACE | |
DRAWING NUMBER | |
ENCLOSURE | |
FACLEVEL | |
FREQUENCY | |
HEIGHT | |
INPUT CURRENT | |
INPUT VOLTAGE AC MAX | |
INPUT VOLTAGE AC MIN | |
LENGTH | |
MOUNTING TYPE | |
NUMBER OF DATA CHANNELS | |
NUMBER OF VOICE CHANNELS | |
RACK ELEVATION | |
RADIO FREQUENCY | |
ROOM TYPE | |
TEMPERATURE RATING | |
TESTING | |
TYPE | |
WEIGHT | |
WIDTH |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | A multiplexer in radio communication is a device that combines multiple input signals into one output signal for efficient transmission over a single communication channel. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 9:59:08 AM |
Edit | ADS CODE | FUNCT98B-MTLX | FUNCT98A-MTLX | 7/8/2024 8:07:21 PM |
Edit | ADS CODE | IT56B-MTLX | FUNCT98B-MTLX | 7/8/2024 8:05:00 PM |
Edit | DEFAULT USEFUL LIFE | 20 | 7/21/2022 1:07:26 PM | |
Edit | CLASSIFICATION | MULTIPLEXER | 6/14/2022 10:46:09 AM | |
Create | ADS CODE | IT56B-MTLX | 6/13/2022 11:05:23 AM | |
Create | ASSET NAME | MULTIPLEXER | 6/13/2022 11:05:23 AM | |
Create | ACRONYM | MTLX | 6/13/2022 11:05:23 AM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | CONVENTIONAL RADIO | 6/13/2022 11:05:23 AM | |
Create | FLOW Enabled | False | 6/13/2022 11:05:23 AM |