RECEIVER
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | TELECOMMUNICATIONS |
Subsystem Name | RADIO COMMUNICATION |
Asset Name | RECEIVER |
Acronym | RCVR |
ADS Code | FUNCT98A-RCVR |
Definition | In radio communication within a telecommunications system, a receiver is a device that captures radio waves transmitted through the air, demodulates the signal, and converts it into a usable form such as audio, data, or video. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 8 YEARS |
Equipment Utilization | 50,000 HOURS |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | Reference cannot be found! |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
BANDWIDTH | RECEIVER_05 | MBPS | NUM | |
CABINET TYPE | RECEIVER_13 | N/A | ALN | |
CURRENT | RECEIVER_03 | AMP | ALN | |
DRAWING NUMBER | RECEIVER_12 | N/A | ALN | |
FACLEVEL | RECEIVER_07 | N/A | NUM | _TRALTIMERATG |
FREQUENCY | RECEIVER_01 | MHZ | ALN | |
MAXIMUM FREQUENCY | RECEIVER_11 | MHZ | NUM | |
MICROPROCESSOR TYPE | RECEIVER_02 | N/A | ALN | |
MINIMUM FREQUENCY | RECEIVER_10 | MHZ | NUM | |
PHASE | RECEIVER_09 | N/A | ALN | _PHASE |
POWER LINE FREQUENCY | RECEIVER_08 | HZ | ALN | |
RACK ELEVATION | RECEIVER_15 | N/A | ALN | |
RADIO FREQUENCY | RECEIVER_17 | N/A | ALN | _RADIOFREQ |
RECEIVING CHANNEL | RECEIVER_06 | N/A | ALN | |
ROOM TYPE | RECEIVER_14 | N/A | ALN | |
TESTING | RECEIVER_18 | N/A | ALN | _YESNO |
TYPE | RECEIVER_16 | N/A | ALN | |
VOLTAGE | RECEIVER_04 | V | ALN |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
RECEIVER | RECEIVER, AUX VOTING | RECEIVER, RADIO | RECEIVER, GPS | |
BANDWIDTH | ||||
CABINET TYPE | ||||
CURRENT | ||||
DRAWING NUMBER | ||||
FACLEVEL | ||||
FREQUENCY | ||||
MAXIMUM FREQUENCY | ||||
MICROPROCESSOR TYPE | ||||
MINIMUM FREQUENCY | ||||
PHASE | ||||
POWER LINE FREQUENCY | ||||
RACK ELEVATION | ||||
RADIO FREQUENCY | ||||
RECEIVING CHANNEL | ||||
ROOM TYPE | ||||
TESTING | ||||
TYPE | ||||
VOLTAGE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
NAME | ACRONYM | TYPE | ACTIONS |
---|---|---|---|
RECEIVER MONITOR | RCVM | Component |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | In radio communication within a telecommunications system, a receiver is a device that captures radio waves transmitted through the air, demodulates the signal, and converts it into a usable form such as audio, data, or video. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 9:59:08 AM |
Edit | ADS CODE | FUNCT98B-RCVR | FUNCT98A-RCVR | 7/8/2024 8:07:21 PM |
Edit | ADS CODE | IT56B-RCVR | FUNCT98B-RCVR | 7/8/2024 8:05:00 PM |
Edit | DEFAULT USEFUL LIFE | 20 | 7/21/2022 1:07:26 PM | |
Edit | CLASSIFICATION | RECEIVER | 6/14/2022 11:05:39 AM | |
Create | ADS CODE | IT56B-RCVR | 6/13/2022 11:14:52 AM | |
Create | ASSET NAME | RECEIVER | 6/13/2022 11:14:52 AM | |
Create | ACRONYM | RCVR | 6/13/2022 11:14:52 AM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | CONVENTIONAL RADIO | 6/13/2022 11:14:52 AM | |
Create | FLOW Enabled | False | 6/13/2022 11:14:52 AM |