ISOLATION VALVE
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | CHILLED WATER |
Subsystem Name | SOURCE |
Asset Name | ISOLATION VALVE |
Acronym | ISOV |
ADS Code | FUNCT12A-ISOV |
Definition | An isolation valve in a chilled water system is a device used to stop or restrict the flow of chilled water to or from specific sections of the system, allowing for maintenance, repair, or system control without affecting the entire system. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 25 YEARS |
Equipment Utilization | 100,000 CYCLES |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | Reference cannot be found! |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
ACTUATOR TYPE | VALVE_01 | N/A | ALN | _VALEACTRTYPE |
BODY MATERIAL | VALVE_02 | N/A | ALN | _VALEBODYMATL |
CAPACITY | VALVE_20 | N/A | ALN | |
COATING | VALVE_21 | N/A | ALN | |
CONFIGURATION | VALVE_03 | N/A | ALN | _VALECONF |
CONNECTION | VALVE_04 | N/A | ALN | _VALECONN |
CURRENT TYPE | VALVE_14 | N/A | ALN | _CURTTYPE |
DRAWING NUMBER | VALVE_19 | N/A | ALN | |
INLET DIAMETER | VALVE_07 | IN | NUM | |
MAX HIGH LEVEL SHUTOFF | VALVE_18 | FT | NUM | |
MOUNT | VALVE_05 | N/A | ALN | |
OS&Y | VALVE_10 | N/A | ALN | _TRUEFALE |
OUTLET DIAMETER | VALVE_08 | IN | NUM | |
POWER | VALVE_16 | W | NUM | |
PROCESS FLUID | VALVE_06 | N/A | ALN | _VALEPROSFLUD |
RATING | VALVE_22 | N/A | ALN | |
RELIEF TYPE | VALVE_11 | N/A | ALN | _RELFTYPE |
SHUT-DOWN VALVE | VALVE_13 | N/A | ALN | _YESNO |
TEMPERATURE RATING | VALVE_09 | F | ALN | |
TYPE | VALVE_23 | N/A | ALN | |
VALVE TYPE | VALVE_17 | N/A | ALN | _VALETYPE |
VOLTAGE | VALVE_15 | V | ALN | |
WORKING PRESSURE | VALVE_12 | PSI | NUM |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
VALVE | VALVE, BALL | VALVE, BLOWDOWN | VALVE, CHECK | VALVE, DIAPHRAGM | VALVE, GATE | VALVE, GLOBE | VALVE, KNIFE | VALVE, NEEDLE | VALVE, POPPET | VALVE, REGULATOR | VALVE, SAFETY/RELIEF | VALVE, SOLENOID | VALVE, BUTTERFLY | VALVE, PLUG | VALVE, ALTITUDE | VALVE, BACKWATER | VALVE, DRY PIPE | |
ACTUATOR TYPE | ||||||||||||||||||
BODY MATERIAL | ||||||||||||||||||
CAPACITY | ||||||||||||||||||
COATING | ||||||||||||||||||
CONFIGURATION | ||||||||||||||||||
CONNECTION | ||||||||||||||||||
CURRENT TYPE | ||||||||||||||||||
DRAWING NUMBER | ||||||||||||||||||
INLET DIAMETER | ||||||||||||||||||
MAX HIGH LEVEL SHUTOFF | ||||||||||||||||||
MOUNT | ||||||||||||||||||
OS&Y | ||||||||||||||||||
OUTLET DIAMETER | ||||||||||||||||||
POWER | ||||||||||||||||||
PROCESS FLUID | ||||||||||||||||||
RATING | ||||||||||||||||||
RELIEF TYPE | ||||||||||||||||||
SHUT-DOWN VALVE | ||||||||||||||||||
TEMPERATURE RATING | ||||||||||||||||||
TYPE | ||||||||||||||||||
VALVE TYPE | ||||||||||||||||||
VOLTAGE | ||||||||||||||||||
WORKING PRESSURE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | CLASSIFICATION | VALVE | 4/1/2025 3:48:50 PM | |
Edit | DEFINITION | An isolation valve in a chilled water system is a device used to stop or restrict the flow of chilled water to or from specific sections of the system, allowing for maintenance, repair, or system control without affecting the entire system. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 10:41:04 AM |
Edit | ASSET NAME | ISOLATION VALVES | ISOLATION VALVE | 5/8/2024 2:12:50 PM |
Create | ADS CODE | FUNCT12A-ISOV | 2/22/2024 6:36:40 PM | |
Create | ASSET NAME | ISOLATION VALVES | 2/22/2024 6:36:40 PM | |
Create | ACRONYM | ISOV | 2/22/2024 6:36:40 PM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | SOURCE | 2/22/2024 6:36:40 PM | |
Create | FLOW Enabled | False | 2/22/2024 6:36:40 PM |