CATHODIC PROTECTION
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | FUEL SUPPLY |
Subsystem Name | DELIVERY |
Asset Name | CATHODIC PROTECTION |
Acronym | CATH |
ADS Code | FUNCT19B-CATH |
Definition | Cathodic protection in a fuel supply system is a corrosion prevention technique that involves applying a direct current to the metal surfaces of pipelines or storage tanks to prevent oxidation and degradation during fuel delivery. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 30 YEARS |
Equipment Utilization | 8,760 HOURS |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | Reference cannot be found! |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
ANODE SIZE | CATH_PROT_02 | FT | NUM | |
DRAWING NUMBER | CATH_PROT_04 | N/A | ALN | |
ELECTRICAL REAL POWER | CATH_PROT_03 | KVA | NUM | |
MATERIAL TYPE | CATH_PROT_01 | N/A | ALN |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
CATHODIC PROTECTION | |
ANODE SIZE | |
DRAWING NUMBER | |
ELECTRICAL REAL POWER | |
MATERIAL TYPE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
NAME | ACRONYM | TYPE | ACTIONS |
---|---|---|---|
ANODE | ANOD | Component | |
RECTIFIER | RCTR | Component | |
REMOTE MONITORING STATION | RMST | Component | |
REMOTE MONITORING UNIT | RMUT | Component |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | CLASSIFICATION | CATHODIC PROTECTION | 4/1/2025 2:11:30 PM | |
Edit | DEFINITION | Cathodic protection in a fuel supply system is a corrosion prevention technique that involves applying a direct current to the metal surfaces of pipelines or storage tanks to prevent oxidation and degradation during fuel delivery. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 10:42:23 AM |
Create | ADS CODE | FUNCT19B-CATH | 6/11/2024 1:52:56 PM | |
Create | ASSET NAME | CATHODIC PROTECTION | 6/11/2024 1:52:56 PM | |
Create | ACRONYM | CATH | 6/11/2024 1:52:56 PM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | DELIVERY | 6/11/2024 1:52:56 PM | |
Create | FLOW Enabled | False | 6/11/2024 1:52:56 PM |