MATERIALS HANDLING
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | CONVEYANCE |
Subsystem Name | MATERIALS HANDLING |
Subsystem Acronym | B |
Definition | In a materials handling subsystem, assets in a conveyance system refer to the physical components and equipment such as conveyors, belts, rollers, and associated machinery that enable the efficient movement and transportation of materials within a facility. |
SUBSYSTEM > ASSETS
ASSET NAME | ASSET ACRONYMS | ACTIONS |
---|---|---|
AUTOMATIC TAG READER (ATR) | ATR | |
BELT SECTION | BTSEC | |
CHUTE | CHUT | |
CONTROL INTERFACE | CONI | |
CONTROL STATION | CNTS | |
DISCONNECT SWITCH | DSCS | |
DIVERTER/PADDLE ASSEMBLY/PUSHER/HIGH SPEED DIVERTER | DVTR | |
DOOR (SECURITY/FIRE) | SFDR | |
DUMBWAITER CAR | DBWC | |
HOIST | HOST | |
LIGHT CURTAIN | LTCT | |
MOTOR CONTROL PANEL | MTCTRP | |
SERVICE/MATERIALS LIFT | SLFT | |
SHAFT ENCODER | SFTEC | |
TROLLEY | TRLY | |
VERTICAL SORTATION UNIT (VSU) | VSU | |
X-RAY MACHINE | XRAYM |
ASSOCIATED SCBD
SCBD0002B - CONVEYANCE - MATERIALS HANDLING |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | In a materials handling subsystem, assets in a conveyance system refer to the physical components and equipment such as conveyors, belts, rollers, and associated machinery that enable the efficient movement and transportation of materials within a facility. | 1/23/2025 3:57:47 PM | |
Edit | SUBSYSTEMNAME | MOVING WALKWAY | MATERIALS HANDLING | 6/11/2024 4:38:55 PM |
Edit | ACRONYM | E | B | 6/11/2024 4:38:55 PM |
Create | SUBSYSTEMNAME | MOVING WALKWAY | 9/13/2021 10:59:44 AM | |
Create | ACRONYM | E | 9/13/2021 10:59:44 AM | |
Create | PARENT (SYSTEM) | PEOPLE MOVER | 9/13/2021 10:59:44 AM |