EMERGENCY
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | ELECTRICAL POWER |
Subsystem Name | EMERGENCY |
Subsystem Acronym | C |
Definition | In an electrical power system, assets in an emergency subsystem refer to critical components and equipment, such as backup generators, uninterruptible power supplies (UPS), and emergency power distribution networks, which ensure the continuity and reliability of power supply during outages or failures. |
SUBSYSTEM > ASSETS
ASSET NAME | ASSET ACRONYMS | ACTIONS |
---|---|---|
BATTERY | BTRY | |
BATTERY CHARGER | BTCR | |
BUSWAY | BSWY | |
CIRCUIT BREAKER | BRKR | |
CIRCUIT BREAKER CUBICLE | CBCL | |
CONTROL INTERFACE | CONI | |
DISCONNECT SWITCH | DSCS | |
FEEDER CABLE | FDCL | |
FUEL STORAGE TANK | FTNK | |
GENERATOR | GNRT | |
GROUNDING DEVICE | BDGR | |
LOAD BANK | LDBK | |
NEUTRAL GROUND RESISTOR | NGRT | |
RELAY | RELY | |
SWITCHGEAR AC/DC CONTROL | SGCT | |
SWITCHGEAR/SWITCHBOARD | SWGR | |
TRANSFORMER | XFMR |
ASSOCIATED SCBD
SCBD0050C - ELECTRICAL POWER - EMERGENCY |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | In an electrical power system, assets in an emergency subsystem refer to critical components and equipment, such as backup generators, uninterruptible power supplies (UPS), and emergency power distribution networks, which ensure the continuity and reliability of power supply during outages or failures. | 1/23/2025 3:57:47 PM | |
Create | SUBSYSTEMNAME | EMERGENCY | 11/29/2023 2:20:17 PM | |
Create | ACRONYM | C | 11/29/2023 2:20:17 PM | |
Create | PARENT (SYSTEM) | ELECTRICAL POWER | 11/29/2023 2:20:17 PM |