EXTERIOR AREA
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | FUNCTIONAL SPACES |
Subsystem Name | EXTERIOR AREA |
Subsystem Acronym | L |
Definition | In a FUNCTIONAL SPACES System, assets in an EXTERIOR AREA subsystem refer to all the physical components and resources located outside a building that support its functionality and aesthetics, such as landscaping, parking lots, pathways, lighting, and outdoor seating. |
SUBSYSTEM > ASSETS
ASSET NAME | ASSET ACRONYMS | ACTIONS |
---|---|---|
ACCESS LADDER | ACSL | |
ACCESS RAMP | ACSR | |
ACCESS STAIRWAY/STAIRCASE | ACSS | |
ART | ART | |
BLAST FENCE/DEFLECTOR | BLFD | |
BLAST WALL | BLWL | |
CALL BOX/PHONE | CBPN | |
CAMERA | CMRA | |
CONTAINMENT BARRIER/BERM | CNTB | |
COVERED STORAGE SPACE/TRAILER | CVSS | |
DESTINATION ID SIGN | DSGN | |
EXTERIOR SIGN (NOT COORDINATED) | ESGN | |
FLOOD MITIGATION BARRIER | FDMB | |
GROUND POWER UNIT | GPWU | |
HARDSCAPE SURFACE | HDPS | |
HIGH MAST LIGHTING TOWER | HMLT | |
HYDRANT PIT | HYPT | |
KIOSK | KISK | |
LIGHT POLE | LTPL | |
MONUMENT | MNMT | |
PERIMETER FENCE | PFNC | |
PROTECTIVE CANOPY | PCPY | |
PROTECTIVE TARP | PTRP | |
SECURITY BOOTH | SBTH | |
SECURITY GATE | SEGT | |
SIDEWALK | SDWK | |
UNPAVED SURFACE | UPVS | |
VEHICLE BARRIER | CHBR | |
VEHICLE SCANNING DEVICE | VSCN | |
WEARING SURFACE | WRSF |
ASSOCIATED SCBD
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | In a FUNCTIONAL SPACES System, assets in an EXTERIOR AREA subsystem refer to all the physical components and resources located outside a building that support its functionality and aesthetics, such as landscaping, parking lots, pathways, lighting, and outdoor seating. | 1/23/2025 3:57:47 PM | |
Create | SUBSYSTEMNAME | EXTERIOR AREA | 5/3/2024 11:36:58 AM | |
Create | ACRONYM | L | 5/3/2024 11:36:58 AM | |
Create | PARENT (SYSTEM) | FUNCTIONAL SPACES | 5/3/2024 11:36:58 AM |