DOOR (SECURITY/FIRE)
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | CONVEYANCE |
Subsystem Name | MATERIALS HANDLING |
Asset Name | DOOR (SECURITY/FIRE) |
Acronym | SFDR |
ADS Code | FUNCT02B-SFDR |
Definition | In a conveyance system, a DOOR (SECURITY/FIRE) refers to a barrier designed to prevent unauthorized access and contain fire hazards, ensuring safe and efficient movement of materials. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 30 YEARS |
Equipment Utilization | 500,000 CYCLES |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | 15008 |
ACRM Asset Description | BAGGAGE CONVEYOR SYSTEMS |
ACRM Asset Useful Life (yr) | 10 |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | D1050.50: BAGGAGE HANDLING EQUIPMENT |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | C1030.70: INTERIOR SPECIAL FUNCTION DOORS |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
ACCESS CONTROL | DOOR_19 | N/A | ALN | _YESNO |
ACCESSIBLE | DOOR_20 | N/A | ALN | _YESNO |
CLOSER | DOOR_15 | N/A | ALN | _DOORCLOR |
DOOR TYPE | DOOR_13 | N/A | ALN | _DOORTYPE |
DRAWING NUMBER | DOOR_21 | N/A | ALN | |
FIRE DOOR TYPE | DOOR_12 | N/A | ALN | _FIREDOORTYPE |
FIRE RATING | DOOR_03 | HR | ALN | |
GASKET BOTTOM | DOOR_17 | N/A | ALN | |
GASKET SIDE | DOOR_18 | N/A | ALN | |
HATCH DOOR MATERIAL | DOOR_07 | N/A | ALN | |
HATCH DOOR SIZE | DOOR_08 | IN | ALN | |
HATCH DOOR TYPE | DOOR_09 | N/A | ALN | _HATHDOORTYPE |
HEIGHT | DOOR_01 | IN | NUM | |
HORSEPOWER | DOOR_23 | HP | NUM | |
INSTALLER NAME | DOOR_24 | N/A | ALN | |
MATERIAL | DOOR_04 | N/A | ALN | _DOORMATL |
MOTION DETECTION | DOOR_05 | N/A | ALN | _YESNO |
NUMBER OF PANELS | DOOR_10 | N/A | NUM | |
OPERATING MECHANISM | DOOR_06 | N/A | ALN | _OPEGTYPE |
OPERATING TYPE | DOOR_11 | N/A | ALN | _DOOROPEGTYPE |
STRIKE | DOOR_16 | N/A | ALN | _DOORSTRE |
THICKNESS | DOOR_14 | IN | ALN | |
TYPE | DOOR_22 | N/A | ALN | |
WIDTH | DOOR_02 | IN | NUM |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
DOOR | DOOR, INTERIOR | DOOR, FIRE DOOR | DOOR, BLAST RESISTANT | DOOR, REVOLVING | DOOR, HOISTWAY | DOOR, HATCH | DOOR, OVERHEAD | DOOR, HANGAR | DOOR, AUTOMATIC SLIDING | |
ACCESS CONTROL | ||||||||||
ACCESSIBLE | ||||||||||
CLOSER | ||||||||||
DOOR TYPE | ||||||||||
DRAWING NUMBER | ||||||||||
FIRE DOOR TYPE | ||||||||||
FIRE RATING | ||||||||||
GASKET BOTTOM | ||||||||||
GASKET SIDE | ||||||||||
HATCH DOOR MATERIAL | ||||||||||
HATCH DOOR SIZE | ||||||||||
HATCH DOOR TYPE | ||||||||||
HEIGHT | ||||||||||
HORSEPOWER | ||||||||||
INSTALLER NAME | ||||||||||
MATERIAL | ||||||||||
MOTION DETECTION | ||||||||||
NUMBER OF PANELS | ||||||||||
OPERATING MECHANISM | ||||||||||
OPERATING TYPE | ||||||||||
STRIKE | ||||||||||
THICKNESS | ||||||||||
TYPE | ||||||||||
WIDTH |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | DEFINITION | In a conveyance system, a DOOR (SECURITY/FIRE) refers to a barrier designed to prevent unauthorized access and contain fire hazards, ensuring safe and efficient movement of materials. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 9:54:05 AM |
Edit | ADS CODE | FUNCT05A-SFDR | FUNCT02B-SFDR | 6/11/2024 4:57:29 PM |
Edit | PARENT (SUBSYSTEM) | INBOUND BAGGAGE | MATERIALS HANDLING | 6/11/2024 4:57:29 PM |
Edit | ADS CODE | BLDG05A-SFDR | FUNCT05A-SFDR | 9/17/2021 1:03:34 AM |
Create | ADS CODE | BLDG05A-SFDR | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ASSET NAME | DOOR (SECURITY/FIRE) | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRONYM | SFDR | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | INBOUND BAGGAGE | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | CLASSIFICATION | DOOR | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | FLOW Enabled | False | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET CLASS NUMBER | 15008 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET DESCRIPTION | BAGGAGE CONVEYOR SYSTEMS | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | ACRM ASSET USEFUL LIFE | 10 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | DEFAULT USEFUL LIFE | 25 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | UNIFORMAT 2010 CODE(OPTION1) | D1050.50 | 9/13/2021 10:59:25 AM | |
Create | UNIFORMAT 2010 CODE(OPTION2) | C1030.70 | 9/13/2021 10:59:25 AM |