SWITCHGEAR/SWITCHBOARD
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | ELECTRICAL POWER |
Subsystem Name | EMERGENCY |
Asset Name | SWITCHGEAR/SWITCHBOARD |
Acronym | SWGR |
ADS Code | FUNCT50C-SWGR |
Definition | In an electrical power system, a switchgear or switchboard for emergency use is an assembly of devices that control, protect, and isolate electrical circuits and equipment to ensure power distribution and system stability during critical situations. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 30 YEARS |
Equipment Utilization | 10,000 OPERATIONS |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | Reference cannot be found! |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
AIC RATING | SWITCHGEAR_09 | N/A | ALN | |
AMPERAGE | SWITCHGEAR_10 | AMP | NUM | |
CONTROL VOLTAGE | SWITCHGEAR_11 | V | NUM | |
CYCLES | SWITCHGEAR_07 | N/A | NUM | |
DRAWING NUMBER | SWITCHGEAR_08 | N/A | ALN | |
ENCLOSURE TYPE | SWITCHGEAR_06 | N/A | ALN | |
FREE BREAKER SLOTS | SWITCHGEAR_12 | N/A | NUM | |
FUSE SIZE | SWITCHGEAR_13 | N/A | NUM | |
HIGH TENSION | SWITCHGEAR_14 | N/A | ALN | _YESNO |
NEUTRAL AMP RATING | SWITCHGEAR_05 | AMP | NUM | |
PHASE | SWITCHGEAR_02 | N/A | ALN | _PHASE |
SUPPLY AMP RATING | SWITCHGEAR_04 | AMP | NUM | |
VOLTAGE | SWITCHGEAR_01 | V | ALN | |
WIRE | SWITCHGEAR_03 | N/A | NUM |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
SWITCHGEAR | |
AIC RATING | |
AMPERAGE | |
CONTROL VOLTAGE | |
CYCLES | |
DRAWING NUMBER | |
ENCLOSURE TYPE | |
FREE BREAKER SLOTS | |
FUSE SIZE | |
HIGH TENSION | |
NEUTRAL AMP RATING | |
PHASE | |
SUPPLY AMP RATING | |
VOLTAGE | |
WIRE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
NAME | ACRONYM | TYPE | ACTIONS |
---|---|---|---|
FEEDER CABLE | FDCL | Component | |
SURGE PROTECTOR | SGPT | Component |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | CLASSIFICATION | SWITCHGEAR | 4/2/2025 1:45:26 PM | |
Edit | DEFINITION | In an electrical power system, a switchgear or switchboard for emergency use is an assembly of devices that control, protect, and isolate electrical circuits and equipment to ensure power distribution and system stability during critical situations. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 9:58:29 AM |
Create | ADS CODE | FUNCT50C-SWGR | 11/29/2023 2:20:17 PM | |
Create | ASSET NAME | SWITCHGEAR/SWITCHBOARD | 11/29/2023 2:20:17 PM | |
Create | ACRONYM | SWGR | 11/29/2023 2:20:17 PM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | EMERGENCY | 11/29/2023 2:20:17 PM | |
Create | FLOW Enabled | False | 11/29/2023 2:20:17 PM |