IPTV DISPLAY
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | FUNCTIONAL SPACES |
Subsystem Name | PASSENGER GATE |
Asset Name | IPTV DISPLAY |
Acronym | IPTV |
ADS Code | FUNCT07F-IPTV |
Definition | An IPTV DISPLAY in the context of a PASSENGER GATE within a FUNCTIONAL SPACES system refers to a digital screen that uses Internet Protocol Television technology to deliver dynamic, real-time information and media content to passengers, enhancing their travel experience and streamlining communication at the gate area. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 10 YEARS |
Equipment Utilization | 40,000 HOURS |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | Reference cannot be found! |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
AMPERAGE | DISPLAY_07 | AMP | NUM | |
CABINET TYPE | DISPLAY_03 | N/A | ALN | |
DEVICE ID | DISPLAY_08 | N/A | ALN | |
DISPLAY TYPE | DISPLAY_09 | N/A | ALN | |
DRAWING NUMBER | DISPLAY_02 | N/A | ALN | |
FIRMWARE REVISION | DISPLAY_10 | N/A | ALN | |
INSTALLED OS | DISPLAY_11 | N/A | ALN | |
INSTALLER NAME | DISPLAY_12 | N/A | ALN | |
RACK ELEVATION | DISPLAY_04 | N/A | ALN | |
ROOM TYPE | DISPLAY_05 | N/A | ALN | |
SIZE | DISPLAY_01 | IN | ALN | |
SOFTWARE DRIVER REVISION | DISPLAY_13 | N/A | ALN | |
SOFTWARE NAME | DISPLAY_14 | N/A | ALN | |
SOFTWARE VERSION | DISPLAY_15 | N/A | ALN | |
TYPE | DISPLAY_06 | N/A | ALN | |
VOLTAGE | DISPLAY_16 | V | NUM |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
DISPLAY | |
AMPERAGE | |
CABINET TYPE | |
DEVICE ID | |
DISPLAY TYPE | |
DRAWING NUMBER | |
FIRMWARE REVISION | |
INSTALLED OS | |
INSTALLER NAME | |
RACK ELEVATION | |
ROOM TYPE | |
SIZE | |
SOFTWARE DRIVER REVISION | |
SOFTWARE NAME | |
SOFTWARE VERSION | |
TYPE | |
VOLTAGE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
NAME | ACRONYM | TYPE | ACTIONS |
---|---|---|---|
DISPLAY MODULE | DPMD | Component |
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | CLASSIFICATION | DISPLAY | 4/1/2025 3:47:46 PM | |
Edit | DEFINITION | An IPTV DISPLAY in the context of a PASSENGER GATE within a FUNCTIONAL SPACES system refers to a digital screen that uses Internet Protocol Television technology to deliver dynamic, real-time information and media content to passengers, enhancing their travel experience and streamlining communication at the gate area. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 9:55:46 AM |
Create | ADS CODE | FUNCT07F-IPTV | 5/3/2024 11:36:58 AM | |
Create | ASSET NAME | IPTV DISPLAY | 5/3/2024 11:36:58 AM | |
Create | ACRONYM | IPTV | 5/3/2024 11:36:58 AM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | PASSENGER GATE | 5/3/2024 11:36:58 AM | |
Create | FLOW Enabled | False | 5/3/2024 11:36:58 AM |