GUARD RAIL/BARRIER
HIERARCHY
Hierarchy Name | FUNCT |
System Name | TRAVELWAYS |
Subsystem Name | TRAVEL SURFACE |
Asset Name | GUARD RAIL/BARRIER |
Acronym | GRDR |
ADS Code | FUNCT91A-GRDR |
Definition | A guard rail or barrier in a travelways system is a safety structure installed alongside a travel surface, such as a road or highway, to prevent vehicles from veering off the path and to enhance driver and passenger safety. |
FLOW Enabled | True |
Service Life | 30 YEARS |
Equipment Utilization | N/A |
STANDARD CROSSWALK
ACRM Asset Class Number | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Description | Reference cannot be found! |
ACRM Asset Useful Life (yr) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 1) | Reference cannot be found! |
UniFormat 2010 Code (Option 2) | Reference cannot be found! |
REQUIRED ASSET RECORDS
ENGINEERING ATTRIBUTES TABLE
Description | Attribute (ASSETATTRID) | UNIT OF MEASURE | DATA TYPE | DOMAIN ID |
---|---|---|---|---|
AREA | GRAIL_12 | N/A | ALN | _AREA |
COMMENTS | GARIL_15 | N/A | ALN | |
DRAWING NUMBER | GRAIL_13 | N/A | ALN | |
END LATITUDE DEG | GRAIL_02 | DEG | NUM | |
END LONGITUDE DEG | GRAIL_01 | DEG | NUM | |
GUIDE RAIL BLOCKED OUT | GRAIL_07 | N/A | ALN | _YESNO |
GUIDE RAIL END TREATMENT | GRAIL_10 | N/A | ALN | _GUIERAILENDTRET |
GUIDE RAIL POST TYPE | GRAIL_08 | N/A | ALN | _GUIRAILPOSTTYPE |
GUIDE RAIL RUBRAIL | GRAIL_06 | N/A | ALN | _YESNO |
GUIDE RAIL TYPE | GRAIL_11 | N/A | ALN | _GUIERAILTYPE |
LENGTH FT | GRAIL_09 | FT | NUM | |
LEVEL | GRAIL_05 | N/A | ALN | _LEVEL |
START LATITUDE DEG | GRAIL_04 | DEG | NUM | |
START LONGITUDE DEG | GRAIL_03 | DEG | NUM | |
SURVEY DATE | GRAIL_14 | N/A | ALN |
ASSET SUB TYPE AND ATTRIBUTES TABLE
GUARD RAIL | |
AREA | |
COMMENTS | |
DRAWING NUMBER | |
END LATITUDE DEG | |
END LONGITUDE DEG | |
GUIDE RAIL BLOCKED OUT | |
GUIDE RAIL END TREATMENT | |
GUIDE RAIL POST TYPE | |
GUIDE RAIL RUBRAIL | |
GUIDE RAIL TYPE | |
LENGTH FT | |
LEVEL | |
START LATITUDE DEG | |
START LONGITUDE DEG | |
SURVEY DATE |
CHILD ASSETS
COMPONENTS & SPARE PARTS
UPDATES LOG
Operation Type | Type of Change | Old Value | New Value | Update Recorded (EST) |
---|---|---|---|---|
Edit | CLASSIFICATION | GUARD RAIL | 4/1/2025 3:30:45 PM | |
Edit | DEFINITION | A guard rail or barrier in a travelways system is a safety structure installed alongside a travel surface, such as a road or highway, to prevent vehicles from veering off the path and to enhance driver and passenger safety. | 12/20/2024 3:46:32 PM | |
Edit | FLOW Enabled | False | True | 9/19/2024 10:43:57 AM |
Create | ADS CODE | FUNCT91A-GRDR | 7/8/2024 9:18:58 PM | |
Create | ASSET NAME | GUARD RAIL/BARRIER | 7/8/2024 9:18:58 PM | |
Create | ACRONYM | GRDR | 7/8/2024 9:18:58 PM | |
Create | PARENT (SUBSYSTEM) | TRAVEL SURFACE | 7/8/2024 9:18:58 PM | |
Create | FLOW Enabled | False | 7/8/2024 9:18:58 PM |